A agência de pesquisa sobre o mercado de jogos Newzoo publicou uma tabela com os 100 países que mais contribuem financeiramente para a indústria dos jogos. A informação é baseada numa combinação de pesquisas primárias ao consumidor, dados transaccionais, relatórios trimestrais de empresas e dados de censos. As receitas totais são baseadas em receitas geradas por empresas globais do sector de jogos e exclui as vendas de hardware, impostos, serviços business-to-business, jogos de azar e apostas online.

Jogos pelo mundo
Jogos pelo mundo

A New zó informa que a análise está sujeita a diversas outras premissas fundamentais. A empresa ainda adverte que os dados podem ser actualizados e/ou revistos, sem aviso prévio, assim que novos dados aparecerem resultantes das alterações do mercado. Veja abaixo a tabela, onde para a tristeza de alguns, Moçambique não aparece.

PAÍS REGIÃO POPULAÇÃO ACESSO À INTERNET TOTAL DA RECEITA EM DÓLARES POSIÇÃO
United States of America North America 322,583,006 274,292,330 20,484,628,000 1
China Asia 1,393,783,836 701,073,270 17,866,677,000 2
Japan Asia 126,999,808 101,663,346 12,219,552,000 3
Germany Western Europe 82,652,256 71,080,940 3,528,196,000 4
United Kingdom Western Europe 63,489,234 55,476,893 3,426,259,000 5
Republic of Korea Asia 49,512,026 42,629,854 3,356,202,000 6
France Western Europe 64,641,279 56,237,913 2,608,818,000 7
Canada North America 35,524,732 31,890,552 1,717,991,000 8
Italy Western Europe 61,070,224 36,886,415 1,514,067,000 9
Spain Western Europe 47,066,402 37,370,723 1,489,366,000 10
Brazil Latin America 202,033,670 118,593,764 1,339,375,000 11
Russian Federation Eastern Europe 142,467,651 88,059,255 1,143,197,000 12
Australia Oceania 23,630,169 20,806,364 1,143,044,000 13
Mexico Latin America 123,799,215 56,130,564 1,006,072,000 14
Taiwan Asia 23,532,713 19,292,118 643,417,000 15
Netherlands Western Europe 16,802,463 15,861,525 433,195,000 16
Turkey Middle East-Africa 75,837,020 37,349,732 375,039,000 17
Sweden Western Europe 9,631,261 9,053,385 370,406,000 18
Switzerland Western Europe 8,157,896 6,950,527 325,731,000 19
Austria Western Europe 8,526,429 7,111,042 310,340,000 20
India Asia 1,267,401,849 223,062,725 307,909,000 21
Belgium Western Europe 11,144,420 9,807,090 293,560,000 22
Poland Eastern Europe 38,220,543 26,372,175 279,656,000 23
Argentina Latin America 41,803,125 27,004,819 243,946,000 24
Vietnam Asia 92,547,959 44,728,429 233,016,000 25
Norway Western Europe 5,091,924 4,888,247 223,430,000 26
Denmark Western Europe 5,640,184 5,470,978 221,460,000 27
Portugal Western Europe 10,610,304 7,983,193 214,519,000 28
Colombia Latin America 48,929,706 31,589,018 209,041,000 29
Finland Western Europe 5,443,497 5,096,746 205,745,000 30
Thailand Asia 67,222,972 21,578,574 200,107,000 31
Ireland Western Europe 4,677,340 3,899,031 179,576,000 32
Nigeria Middle East-Africa 178,516,904 74,584,362 152,824,000 33
Indonesia Asia 252,812,245 54,405,195 146,684,000 34
Saudi Arabia Middle East-Africa 29,369,428 19,677,517 143,522,000 35
New Zealand Oceania 4,551,349 4,164,939 140,004,000 36
Chile Latin America 17,772,871 13,789,971 132,225,000 37
Egypt Middle East-Africa 83,386,739 43,819,731 122,434,000 38
Romania Eastern Europe 21,640,168 13,196,174 122,354,000 39
Ukraine Eastern Europe 44,941,303 19,630,361 118,604,000 40
Czech Republic Eastern Europe 10,740,468 8,491,414 117,774,000 41
Malaysia Asia 30,187,896 22,520,170 93,896,000 42
Philippines Asia 100,096,496 48,526,781 93,148,000 43
Venezuela Latin America 30,851,343 15,953,229 89,000,000 44
Peru Latin America 30,769,077 13,107,627 88,903,000 45
China Hong Kong SAR Asia 7,259,569 5,372,081 88,643,000 46
South Africa Middle East-Africa 53,139,528 28,179,892 85,101,000 47
Singapore Asia 5,517,102 4,378,372 84,975,000 48
Iran Middle East-Africa 78,470,222 28,249,280 80,384,000 49
Hungary Eastern Europe 9,933,173 7,549,211 80,322,000 50
Greece Eastern Europe 11,128,404 6,899,610 79,699,000 51
United Arab Emirates Middle East-Africa 9,445,624 8,973,343 62,819,000 52
Slovakia Eastern Europe 5,454,154 4,830,199 60,760,000 53
Morocco Middle East-Africa 33,492,909 19,760,816 53,322,000 54
Belarus Eastern Europe 9,307,609 5,511,966 51,472,000 55
Israel Middle East-Africa 7,822,107 6,323,391 47,912,000 56
Serbia Eastern Europe 9,468,378 5,586,343 46,297,000 57
Bulgaria Eastern Europe 7,167,998 4,548,095 41,977,000 58
Ecuador Latin America 15,982,551 6,806,968 40,869,000 59
Dominican Republic Latin America 10,528,954 6,089,947 33,063,000 60
Pakistan Asia 185,132,926 21,993,792 30,505,000 61
Kazakhstan Asia 16,606,878 9,758,202 30,491,000 62
Croatia Eastern Europe 4,272,044 2,978,469 28,209,000 63
Lithuania Eastern Europe 3,008,287 2,223,124 27,068,000 64
Qatar Middle East-Africa 2,267,916 2,084,215 25,549,000 65
Uzbekistan Asia 29,324,920 14,416,131 21,900,000 66
Slovenia Eastern Europe 2,075,592 1,494,426 21,206,000 67
Kenya Middle East-Africa 45,545,980 18,355,030 21,151,000 68
Panama Latin America 3,926,017 1,970,861 20,980,000 69
Oman Middle East-Africa 3,926,492 3,121,561 20,618,000 70
Luxembourg Western Europe 536,761 505,736 20,535,000 71
Costa Rica Latin America 4,937,755 2,876,736 20,216,000 72
Uruguay Latin America 3,418,694 2,137,709 19,473,000 73
Kuwait Middle East-Africa 3,479,371 2,963,728 18,644,000 74
Algeria Middle East-Africa 39,928,947 7,063,431 17,836,000 75
Bangladesh Asia 158,512,570 14,107,619 17,555,000 76
Syrian Arab Republic Middle East-Africa 21,986,615 6,134,266 17,524,000 77
Lebanon Middle East-Africa 4,965,914 3,749,265 16,933,000 78
Azerbaijan Middle East-Africa 9,514,887 5,956,319 16,110,000 79
Latvia Eastern Europe 2,041,111 1,605,130 15,915,000 80
Bosnia and Herzegovina Eastern Europe 3,824,746 2,857,850 15,627,000 81
Puerto Rico Latin America 3,683,601 2,144,961 14,535,000 82
Estonia Eastern Europe 1,283,771 1,078,368 14,508,000 83
Bolivia Latin America 10,847,664 4,617,851 13,622,000 84
Tunisia Middle East-Africa 11,116,899 5,127,114 13,302,000 85
TFYR Macedonia Eastern Europe 2,108,434 1,572,892 13,238,000 86
Cuba Latin America 11,258,597 3,429,369 13,208,000 87
Iceland Western Europe 333,135 323,141 13,121,000 88
Sudan Middle East-Africa 38,764,090 9,691,023 12,692,000 89
Albania Eastern Europe 3,185,413 2,048,858 12,481,000 90
Guatemala Latin America 15,859,714 3,711,173 12,433,000 91
Cyprus Eastern Europe 1,153,058 779,928 11,722,000 92
Libya Middle East-Africa 6,253,452 1,974,840 10,981,000 93
Angola Middle East-Africa 22,137,261 4,706,382 10,667,000 94
Paraguay Latin America 6,917,579 2,313,238 10,200,000 95
El Salvador Latin America 6,383,752 2,470,512 10,043,000 96
Malta Western Europe 430,146 307,812 9,872,000 97
Jamaica Latin America 2,798,837 1,749,553 9,327,000 98
Bahrain Middle East-Africa 1,344,111 1,236,582 8,872,000 99
Sri Lanka Asia 21,445,775 5,333,564 8,857,000 100
Recomendado para si:   Novo SUV elétrico da Hummer já foi anunciado